
KQBD – ÚC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
VIC Premier League | |||||||||||
| 14:00 | St Albans Saints [18] 2 | 0-1 | 10 -1 | Preston Lions 2 [3] | 1.30 | 0.10 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 1.50 | |
VIC Women’s Premier League | |||||||||||
| 12:00 | 0-4 | 9 -1 | 1.60 | 0.50 | 0.40 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | |||
NSW Premier League | |||||||||||
| 11:30 | Sydney United [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | 1.20 | 0.60 | 1.90 | 0.10 | 1.30 | 0.10 | ||
FFSA Premier League | |||||||||||
| 14:15 | West Adelaide SC [18] 1 | 1-2 | 8 -1 | Adelaide City FC 4 [3] | 1.90 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | |
QLD Premier League | |||||||||||
| 11:30 | Magic United TFA [18] 1 | 3-5 | 5 -1 | 0.90 | 1.80 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 0.60 | ||
| 15:15 | Brisbane Olympic United FC [18] 3 | 2-3 | 5 -1 | Brisbane City 1 [3] | 1.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
Victorian State League Division 1 | |||||||||||
| 11:00 | 1-2 | 5 -1 | Northcote City 3 [3] | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.80 | ||
Australia New South Wales Super League | |||||||||||
| 17:00 | Prospect United Soccer Club [18] 1 | 0-3 | 3 -1 | Northern Tigers 1 [3] | 0.60 | 1.00 | 1.10 | 1.70 | 0.90 | 1.20 | |
Australia FFA Cup | |||||||||||
| 13:00 | Logan Lightning [18] | 2-0 | 0 -1 | 1.00 | 1.60 | 0.80 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | ||
| 13:00 | 4-0 | 0 -1 | Virginia United [3] | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 1.60 | ||
Australian cloth | |||||||||||
| 14:00 | Ipswich knights SC [18] 1 | 0-1 | 2 -1 | 1.60 | 1.90 | 0.30 | 1.30 | 0.20 | 1.10 | ||
| 14:00 | North Lakes United [18] | 2-1 | 0 -1 | 1.60 | 1.40 | 0.30 | 1.10 | 1.50 | 0.90 | ||
| 14:00 | Redcliffe PCYC [18] 2 | 2-2 | 13 -1 | Springfield United 1 [3] | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 0.60 | 1.80 | 1.70 | |
| 16:15 | Moggill FC [18] 3 | 3-1 | 6 -1 | Yeronga Eagles 1 [3] | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | |
WAUS WD1 | |||||||||||
| 14:00 | Perth SC (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | Sorrento (W) [3] | 1.10 | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | |
| 14:00 | UWA-Nedlands FC (W) [18] | 1-1 | 10 -1 | Balcatta (W) [3] | 0.10 | 1.10 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 1.90 | |
| 14:00 | Perth RedStar (W) [18] 1 | 1-4 | 5 -1 | 0.40 | 1.40 | 0.80 | 1.90 | 0.90 | 0.10 | ||
| 14:45 | Subiaco AFC (W) [18]1 | 1-2 | 2 -1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.90 | 1.30 | 0.10 | ||
TAS Premier League | |||||||||||
| 11:30 | Hobart Zebras [18] | 2-1 | 9 -1 | South East United FC 1 [3] | 1.90 | 1.80 | 0.20 | 1.00 | 1.80 | 1.90 | |
Australia Northern NSW Premier League | |||||||||||
| 10:00 | Broadmeadow Magic [18] 2 | 2-1 | 12 -1 | Lambton Jarvis 2 [3] | 0.40 | 1.60 | 1.30 | 0.40 | 1.70 | 1.20 | |
Australia Queensland State Women's Premier League | |||||||||||
| 12:00 | Gold Coast United W [18] | 1-0 | 3 -1 | 1.90 | 0.70 | 0.90 | 2.00 | 1.80 | 0.90 | ||
| 12:00 | Palm Beach SC (W) [18] | 0-0 | 8 -1 | 1.10 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 1.40 | 0.70 | ||
| 13:00 | Brisbane Olympic (W) [18] 1 | 0-2 | 4 -1 | 1.80 | 1.50 | 1.90 | 0.70 | 1.80 | 0.50 | ||
| 14:00 | Moreton City Excelsior (W) [18] 1 | 2-3 | 1 -1 | The Gap NPL (W) [3] | 2.00 | 1.40 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | |
Australia New South Wales NPL Women | |||||||||||
| 15:20 | West Torrens Birkalla (W) [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | FFSA NTC Girls (W) 1 [3] | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 1.40 | 0.50 | 1.80 | |
| 16:00 | Inter Lions W [18] | 2-2 | 0 -1 | 1.50 | 1.40 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 1.70 | ||
FFSA SLR | |||||||||||
| 12:00 | West Adelaide Reserve [18] 3 | 2-2 | 2 -1 | Adelaide City Reserve 1 3 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | |
TAS Premier Championship | |||||||||||
| 11:00 | 13-0 | 0 -1 | Hobart United [3] | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | 0.80 | ||
Northern NSW U20 League | |||||||||||
| 13:45 | Sydney United 58 U20 [18] 1 | 2-0 | 5 -1 | 1.90 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 0.70 | 0.70 | ||
Australia Capital Territory Premier League Women | |||||||||||
| 11:30 | Canberra Olympic(W) [18] | 3-0 | 3 -1 | 1.50 | 1.10 | 0.60 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | ||
Bỏ qua nội dung


































